A história foi feita com São Paulo e Botafogo brigando por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O empate por 1 a 1 contou com uma arrecadação bruta de 7.792.604 milhões de reais, sendo a maior do Brasil em 2024. Esses valores ultrapassaram os da Supercopa do Brasil, quando o tricolor paulista teve o Palmeiras como adversário no Mineirão, com R$ 7,73 milhões.
A partida entre o Glorioso e o São Paulo contou com muita emoção, ao ter a vaga decidida nas penalidades máximas, depois de Calleri ter marcado de cabeça no finalzinho do confronto. Entretanto, diferente da vez contra o Palmeiras no Mineirão, o tricolor não saiu com a classificação, sendo derrotado pelo Botafogo e se despedindo da Libertadores.
As 10 principais arrecadações de 2024 contam com o estádio do São Paulo aparecendo novamente com o Morumbis, e outros estádios. Maracanã, Mineirão e Mané Garrincha aparecem em duas oportunidades, enquanto Arena da Amazônia e Mangueirão têm um jogo cada. Confira abaixo o ranking:
| São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbis | 61.329 | R$ 7.792.604 |
| Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | 37.475 | R$ 7.736.903 |
| Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 64.848 | R$ 7.496.563 |
| Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
| Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | 41.600 | R$ 6.574.690 |
| Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | 47.644 | R$ 5.902.110 |
| Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
| São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 | R$ 5.790.758 |
| Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895 |
| Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.368 | R$ 5.517.248 |
São Paulo e Libertadores
Além de ter tido a maior renda do futebol brasileiro em 2024, a equipe do tricolor paulista mandou o maior público pagante também, ao superar o Flamengo diante do Bolívar no Maracanã. Nesta última quarta-feira (25), foram 61.329 torcedores, enquanto naquela noite no Rio de Janeiro, contaram com a presença de 60.536 nas oitavas de final da competição pela Glória Eterna.
A equipe rubro-negra aparece cinco vezes no top 10 desta categoria:
| São Paulo 1 x 1 Botafogo | Morumbis | 61.329 |
| Flamengo 2 x 0 Bolívar | Maracanã | 60.536 |
| Flamengo 3 x 0 Millonarios | Maracanã | 60.335 |
| São Paulo 2 x 0 Nacional-URU | Morumbis | 60.032 |
| Flamengo 4 x 0 Bolívar | Maracanã | 59.424 |
| Flamengo 0 x 1 Peñarol | Maracanã | 58.921 |
| São Paulo 2 x 0 Talleres | Morumbis | 56.162 |
| Flamengo 2 x 0 Palestino | Maracanã | 55.417 |
| São Paulo 0 x 0 Barcelona de Guayaquil | Morumbis | 50.516 |
| Fluminense 1 x 0 Atlético-MG | Maracanã | 50.221 |
