No emocionante treino qualificatório que definiu o grid do GP de Abu Dhabi de F1 neste sábado (6), Max Verstappen garantiu a pole position de forma espetacular no último treino qualificatório. Lando Norris amenizou o prejuízo na reta final e garantiu a P2, enquanto Oscar Piastri largará somente na terceira colocação. Mas o treino também foi especial para o Brasil, com um excelente desempenho de Gabriel Bortoleto garantindo a sétima colocação de largada.
Bortoleto se recupera na F1 e dá show no treino de Abu Dhabi
O grande destaque neste treino livre certamente foi Gabriel Bortoleto e sua recuperação sensacional em treinos qualificatórios antes do encerramento da temporada da F1. O brasileiro viveu um drama na primeira volta do Q1 por causa de um erro nas curvas finais e ficou somente dois décimos acima de Hulkenberg.
A segunda volta também foi tensa com nenhuma melhora no tempo utilizando pneus usados, mas com o tempo já estourado, Bortoleto melhorou sua marca e avançou para o Q2 superando o seu companheiro de equipe e ainda por cima eliminando Lewis Hamilton, que mais uma vez amarga uma precoce eliminação ficando apenas no Q1.
Com este resultado, Bortoleto evitou ficar atrás de Hulkenberg em treinos qualificatórios contra o seu companheiro da Sauber e fechará a temporada empatado. O brasileiro ganhou muita confiança com isso e passou leve no Q2 fazendo grandes voltas e garantindo ótima posição para avançar no Q3 com uma terceira parcial espetacular. Esse desempenho seguiu forte na reta final do treino qualificatório e garantiu o sétimo melhor tempo para o brasileiro.
Yuki Tsunoda se recupera após se despedir do grid da Red Bull
Depois de tantos resultados decepcionantes durante toda a temporada, Yuki Tsunoda deu um “sinal de vida” na F1 após ter sido relegado à piloto reserva para 2026, conquistando um inimaginável Q3 depois de tantas e tantas etapas amargando eliminações no Q1 e Q2. O japonês quase foi eliminado por causa dos limites de pista, mas seu carro passou raspando no limite.
Antonelli e Bearmann decepcionam no último treino da F1
Apontados como uma das principais sensações da F1 na atual temporada, Kimi Antonelli acabou não fazendo um treino qualificatório satisfatório e ficou somente na Q2. O jovem prodígio italiano ficou na bronca com sua equipe no rádio e teve grandes problemas na traseira, tendo o desempenho bem prejudicado. Toto Wolff pareceu estar muito insatisfeito considerando o forte ritmo de Russell do início ao fim do treino. Enquanto isso, Oliver Bermann ficou mais perto de conseguir avançar para o Q3 com tempo final de 1:23.041seg na P11, mas Tsunoda garantiu a classificação por sete décimos.
A tensão do Q3 decisivo na F1 trouxe grandes emoções
A expectativa de todos ficou por conta mesmo do Q3 decisivo da temporada da F1 com o GP de Abu Dhabi sendo o decisivo do campeonato, com Verstappen e Leclerc sendo os únicos pilotos que não foram para a pista com pneus usados. Na primeira volta rápida, o holandês cravou as três parciais mais rápidas e fez uma voltaça de 1:22.295seg, com mais de 0.3seg de vantagem sobre Piastri e Norris. Mesmo com o esforço da McLaren em tentar evitar a liderança do holandês, não teve jeito; Verstappen ainda baixou seu tempo e foi dominante para conquistar a pole position, mas Norris tomou o segundo lugar de Piastri.
GP de Abu Dhabi de F1: grid de largada
| POS | Diferença | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lando Norris | +0.201 | 1:22.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oscar Piastri | +0.230 | 1:22.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | George Russell | +0.438 | 1:22.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charles Leclerc | +0.523 | 1:22.730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fernando Alonso | +0.695 | 1:22.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gabriel Bortoleto | +0.697 | 1:22.904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Esteban Ocon | +0.706 | 1:22.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Isack Hadjar | +0.865 | 1:23.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:23.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oliver Bearman | 1:23.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carlos Sainz | 1:23.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Liam Lawson | 1:23.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:23.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lance Stroll | 1:23.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lewis Hamilton | 1:23.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alex Albon | 1:23.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:23.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pierre Gasly | 1:23.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Franco Colapinto | 1:23.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem: Getty Images