Em um treino qualificatório marcado pela chuva no GP de Las Vegas, Lando Norris conseguiu a pole position e superou a concorrência direta de Max Verstappen para a sua sétima pole na atual temporada da F1. O líder do campeonato também chegou á sua terceira pole consecutiva e empatou o número de poles do holandês na temporada.
Chuva foi o grande protagonista do treino do GP de Las Vegas
O GP de Las Vegas começou de forma completamente aleatória com três treinos livres tendo sido realizados com condições diferentes de pista devido à instabilidade meteorológica. A confusão já estava estabelecida antes do início do treino qualificatório por causa da chuva, e os pilotos foram para a pista iniciando o Q1 com pista muito molhada.
Foram vários os pilotos que tiveram que voltar para os boxes para optar por pneus de chuva diante das circunstâncias complicadas e um verdadeiro show de erros (Leclerc, Norris, Verstappen, entre outros) marcou o início do Q1 mais conturbado da temporada da F1. Mesmo assim, Verstappen conseguiu se recuperar e chegou á assumir a primeira posição quando a chuva diminuiu, mas Bearmann e Albon não tiveram a mesma sorte e acabaram batendo. Para a sorte da Haas, o piloto conseguiu escapar da eliminação em 15º.
Gabriel Bortoleto foi um dos pilotos que largou com pneus de chuva e rapidamente garantiu o seu tempo, mas isso não foi o suficiente para evitar mais uma eliminação no Q1 na atual temporada da F1. Yuki Tsunoda deixou mais uma vez claro porque não transmite confiança para a Red Bull e ficou somente na P19, mas o grande destaque negativo foi Lewis Hamilton, que ficou em último lugar pela primeira vez desde o GP Brasil de 2017.
Hulkenberg voltou a ficar fora do Q2 na classificação
Diferentemente da confusão que tomou conta do início do treino qualificatório, a chuva parou no início do Q2, mas todos os pilotos mantiveram os pneus de chuva na primeira volta. Depois, Lance Stroll resolveu arriscar com pneus intermediários pensando em conseguir aplicar uma surpresa neste fim de semana do GP de Las Vegas da F1, mas não melhorou seu tempo e foi eliminado.
Outro destaque negativo acabou sendo o argentino Franco Colapinto, que estava vindo em uma volta rápida e viu seu tempo ser comprometido por um erro decisivo na curva 12. Por fim, no último momento do Q2, Pierre Gasly saltou para a sétima colocação e eliminou Nico Hulkenberg, deixando a Sauber fora do Q3, um fato raro na atual temporada da F1. Desta forma, apenas McLaren e Racing Bulls levaram seus dois carros para a parte final do treino qualificatório.
Emoção marcou reta final do Q3 e Norris mais uma vez foi dominante
Com a pista mais seca e sem chuva, todos os dez pilotos remanescentes foram para o Q3 com pneus intermediários. Oscar Piastri não conseguiu uma boa volta no primeiro giro por conta de um erro na curva 5, mas foi o suficiente para sonhar com sua primeira fila no grid da F1 desde do GP da Holanda ao aparecer na P1 à frente de Sainz e Norris, mostrando que os pilotos ainda estavam sentindo problemas com as condições da pista.
No entanto, com a pista melhorando volta a volta, tivemos surpresas. Lando Norris conseguiu superar a marca de seu companheiro de McLaren 0.752sseg, mas a emoção ficou mesmo toda separada com o cronômetro zerado. Sainz conseguiu a ponta, mas Verstappen logo assumiu a liderança, enquanto Charles Leclerc e Oscar Piastri (mais uma vez) erraram em suas voltas decisivas. Por fim, Norris balançou muito, mas garantiu a liderança mesmo assim no momento decisivo e garantiu mais uma pole position na temporada da F1.
Grid de largada: GP de Las Vegas de F1
| POS | Intervalo | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:47.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Max Verstappen | +0.323 | 1:48.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carlos Sainz | +0.362 | 1:48.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | George Russell | +0.869 | 1:48.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oscar Piastri | +1.027 | 1:48.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Liam Lawson | +1.128 | 1:49.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fernando Alonso | +1.532 | 1:49.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | +1.620 | 1:49.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charles Leclerc | +1.938 | 1:49.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | +3.606 | 1:51.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:52.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lance Stroll | 1:52.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Esteban Ocon | 1:52.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oliver Bearman | 1:53.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Franco Colapinto | 1:53.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alex Albon | 1:56.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andrea Kimi Antonelli | 1:56.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:56.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:56.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lewis Hamilton | 1:57.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem: Getty Images