A inédita conquista do Botafogo sobre o Atlético-MG na Conmebol Libertadores deu uma marca inédita para o futebol brasileiro e consolidou o país na América do Sul. Foi o quinto troféu consecutivo do Brasil na competição e seu 24º título na história do torneio, acirrando a concorrência em taças com a Argentina.
Com 25 títulos desde 1960, os argentinos permanecem no topo, mas agora, tendo uma diferença mínima contra os brasileiros, que desde 2019 predominam com uma sequência nunca antes vista na Libertadores da América. Com o início previsto para fevereiro de 2025, a nova edição prevê uma disputa ferrenha entre os países, e a expectativa por um empate brasileiro em conquistas cresce, tendo no ranking um Uruguai bem distante da dupla.
Os uruguaios fecham o top 3 de maiores campeões da Libertadores, porém, se encontrando bem abaixo de Brasil e Argentina, com oito troféus. Todos eles conquistados pela dupla Peñarol (cinco vezes) e Nacional (três vezes).
Se entre títulos a Argentina é líder, no caso de presença em decisões, o Brasil supera os hermanos, e possui uma hegemonia de 44 disputas. Além das 24 conquistas, o país tem 20 vice-campeonatos (o que garante o total). Já os argentinos, além dos 25 troféus, possuem 13 vices, somando 38 finais.
Argentina permanece com os maiores campeões da Libertadores entre clubes
Além de ser o maior detentor de títulos, apesar de ver a diferença com o Brasil diminuir, a Argentina se consolida como o país com mais clubes campeões da Libertadores. Dos cinco maiores, quatro são argentinos: Independiente, com sete troféus (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984); Boca Juniors, com seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007); River Plate, com quatro (1986, 1996, 2015 e 2018) e Estudiantes, também com quatro (1968, 1969, 1970 e 2009). O único ‘não-hermano’ do top 5 não é verde-amarelo, mas sim uruguaio, o Peñarol, que empilhou cinco taças.
Em compensação aos números dos vizinhos, que detém os maiores campeões, o Brasil se consolidou como país com a maior quantidade de times que já puseram seu nome numa das placas que estão na base do troféu da Libertadores. O Botafogo é o 12º time, se unindo a um grupo com equipes como São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, que possuem cada um três conquistas. Na Argentina, oito clubes possuem pelo menos um título.
A lista de vencedores da Liberta tem ainda a presença de times da Colômbia e do Paraguai, com três títulos para cada. Chile e Equador fecham a conta, com um vencedor cada.
Títulos por clubes
| Clube | País | Títulos | Vices | Semifinais | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) | 0 | 5 (1966, 1976, 1979, 1985 e 1987) | 100% | |
| Boca Juniors | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) |
6 (1963, 1979, 2004, 2012, 2018 e 2023) | 7 (1965, 1966, 1991, 2008, 2016, 2019 e 2020) | 50% | |
| Peñarol | 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) | 5 (1962, 1965, 1970, 1983 e 2011) | 11 (1963, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1976, 1979, 1981, 1985 e 2024) | 50% | |
| River Plate | 4 (1986, 1996, 2015 e 2018) | 3 (1966, 1976 e 2019) | 14 (1967, 1970, 1978, 1982, 1987, 1990, 1995, 1998, 1999, 2004, 2005, 2017, 2020 e 2024) | 57,14% | |
| Estudiantes | 4 (1968, 1969, 1970 e 2009) | 1 (1971) | 1 (1983) | 80% | |
| Olimpia | 3 (1979, 1990 e 2002) | 4 (1960, 1989, 1991 e 2013) | 5 (1961, 1980, 1982, 1986 e 1994) | 42,86% | |
| Nacional | 3 (1971, 1980 e 1988) | 3 (1964, 1967 e 1969) | 7 (1962, 1966, 1972, 1981, 1983, 1984 e 2009) |
50% | |
| Palmeiras | 3 (1999, 2020 e 2021) | 3 (1961, 1968 e 2000) | 5 (1971, 2001, 2018, 2022 e 2023) | 50% | |
| São Paulo | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) | 4 (1972, 2004, 2010 e 2016) | 50% | |
| Grêmio | 3 (1983, 1995 e 2017) | 2 (1984 e 2007) | 5 (1996, 2002, 2009, 2018 e 2019) | 60% | |
| Santos | 3 (1962, 1963 e 2011) | 2 (2003 e 2020) | 4 (1964, 1965, 2007 e 2012) | 60% | |
| Flamengo | 3 (1981, 2019 e 2022) | 1 (2021) | 2 (1982 e 1984) | 75% | |
| Cruzeiro | 2 (1976 e 1997) | 2 (1977 e 2009) | 2 (1967 e 1975) | 50% | |
| Internacional | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | 4 (1977, 1989, 2015 e 2023) | 66,67% | |
| Atlético Nacional | 2 (1989 e 2016) | 1 (1995) | 2 (1990 e 1991) | 66,67% | |
| Colo-Colo | 1 (1991) | 1 (1973) | 3 (1964, 1967 e 1997) | 50% | |
| Atlético Mineiro | 1 (2013) | 1 (2024) | 2 (1978 e 2021) | 50% | |
| Fluminense | 1 (2023) | 1 (2008) | 0 | 50% | |
| San Lorenzo | 1 (2014) | 0 | 3 (1960, 1973 e 1988) | 100% | |
| Vélez Sarsfield | 1 (1994) | 0 | 3 (1980, 2011 e 2022) | 100% | |
| Racing | 1 (1967) | 0 | 2 (1968 e 1997) | 100% | |
| LDU Quito | 1 (2008) | 0 | 2 (1975 e 1976) | 100% | |
| Botafogo | 1 (2024) | 0 | 2 (1963 e 1973) | 100% | |
| Argentinos Juniors | 1 (1985) | 0 | 1 (1986) | 100% | |
| Corinthians | 1 (2012) | 0 | 1 (2000) | 100% | |
| Vasco da Gama | 1 (1998) | 0 | 0 | 100% | |
| Once Caldas | 1 (2004) | 0 | 0 | 100% |
Fonte: Wikipédia
