Após vencer a Colômbia neste domingo por 1 a 0 na prorrogação, a Argentina se isolou na ponta da tabela de maiores campeões da história da Copa América, totalizando 16 títulos. Bicampeões da competição, os argentinos deixaram para trás o Uruguai, que estaciona em 15 conquistas, sendo campeão pela última vez em 2011.
Eliminado nas quartas de final desta edição, o Brasil aparece em terceiro lugar na lista, com nove troféus. Paraguai, Chile e Peru estão na sequência com dois títulos cada, enquanto Colômbia e Bolívia possuem apenas uma conquista. Dos países filiados à Conmebol, somente Equador e Venezuela não venceram nenhuma Copa América. Com cinco participações como representante da Concacaf, sendo as duas últimas como país-sede, os Estados Unidos nunca conquistou a competição. Veja a seguir a lista de campeões do torneio, disputado desde 1916.
Lista de campeões da Copa América
| Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
| 1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
| 1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
| 1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
| 1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
| 1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
| 1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
| 1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
| 1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
| 1955 (Chile) | Argentina | Chile |
| 1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
| 1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
| 1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
| 1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
| 1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
| 1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
| 1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
| 1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1993 (Equador) | Argentina | México |
| 1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
| 1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
| 1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
| 2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
| 2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
| 2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
| 2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
| 2015 (Chile) | Chile | Argentina |
| 2016 (EUA) | Chile | Argentina |
| 2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
| 2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
| 2024 (EUA) | Argentina | Colômbia |
Com décimo sexto troféu, Argentina se isola no ranking de campeões
Ao derrotar os colombianos na noite de ontem, com um gol de Lautaro Martínez no segundo tempo da prorrogação, a Argentina evitou os pênaltis e levou para casa o seu décimo sexto título de Copa América, a segunda conquista seguida, logo depois de vencer o Brasil na edição de 2021, numa decisão disputada no Maracanã. Com isso, os argentinos liderados por Lionel Scaloni levam o país a se isolar na liderança do ranking de campeões do torneio, antes compartilhada com o Uruguai, que se mantém com 15 taças.
Lista de títulos por seleções
| País | Títulos | Última conquista |
| Argentina | 16 | 2024 |
| Uruguai | 15 | 2011 |
| Brasil | 9 | 2019 |
| Chile | 2 | 2016 |
| Paraguai | 2 | 1979 |
| Peru | 2 | 1975 |
| Bolívia | 1 | 1963 |
| Colômbia | 1 | 2001 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2024/4/i/Hv7GFAQp6u7m9k4P2I0w/gettyimages-2162053014.jpg)