Em um treino qualificatório sem bandeiras vermelhas (sem repetir a situação que tivemos nos treinos livres), o GP de Singapura de F1 terá George Russell largando no primeiro lugar do grid, dominando muito o momento mais decisivo do treino para conseguir sua sétima pole na carreira e a segunda da atual temporada. Max Verstappen largará em segundo e Oscar Piastri na terceira colocação, abrindo vantagem sobre seu rival Lando Norris, que ficou apenas na P5.
Gabriel Bortoleto volta a ficar fora do Q2 na F1 por culta de Gasly
Infelizmente a tendência negativa que apontava para um fim de semana complicado na F1 (após os dois treinos livres) se confirmou para Gabriel Bortoleto. O brasileiro até que conseguiu melhorar bem e fez uma volta rápida no momento decisivo do Q1, mas acabou sendo eliminado ficando na P16 muito por conta de uma bandeira amarela na Curva 11 provocada pela falha mecânica no carro de Gasly. O Safety Car não foi acionado, mas Bortoleto precisou “tirar o pé” no momento em que passou pela bandeira localizada e ficou menos 0.050seg atrás do tempo necessário.
Houve a divulgação de um rádio apontando que Bortoleto reclamou sobre o fato de ter tirado muito o pé por conta da bandeira amarela e a F1 resolveu abrir investigação contra Hulkenberg, Tsunoda e Russell (além de Bortoleto) para confirmar se nenhum piloto desrespeitou a amarela. Porém, um olhar atento às parciais indica que realmente não houve desrespeito algum.
Tsunoda mais uma vez é eliminado precocemente antes do Q3
Durante o Q2 tivemos todos os pilotos utilizando pneus macios novos em busca da classificação para o Q3 e principalmente indicando qual será a dominante estratégia no GP de Singapura de F1. Mais uma vez, Yuki Tsunoda voltou a deixar a Red Bull decepcionada e ficou somente com a 15ª colocação, sendo o último colocado de sua sessão. Liam Lawson, Sainz, Albon também foram eliminados, além de Hulkenberg que obteve uma boa volta de 1:30.141seg, dificultando ainda mais a situação de Bortoleto na corrida deste domingo.
Além disso, a volta do experiente piloto da Sauber mostrou que a equipe conseguiu ajustar melhor o carro para o GP de Singapura em relação aos treinos livres e isso indicava uma boa janela para que Gabriel Bortoleto pudesse lutar por posições no pelotão intermediário. Contudo, o brasileiro ficou muito atrás e certamente terá que se contentar à lutar por pontos em uma pista de difícil ultrapassagem.
Russell dominou Q3 para conquistar sua sétima pole na F1
Nas primeiras voltas do Q3 (com apenas Bearman e Leclerc tendo pneus macios usados), George Russell se destacou fazendo uma volta extremamente rápida e ficou próximo do 1:28seg, enquanto Norris passou 0.442s e Verstappen ficou longe das parciais feitas pelo carro da Mercedes. O fato de ter raspado no muro durante a volta indicava que o britânico da Mercedes conseguiria a pole position.
Russell ainda conseguiu baixar seu tempo mesmo tendo problemas no primeiro e terceiro setores, sendo suficiente para arrancar a pole position. Leclerc falhou no terceiro setor e Hadjar no segundo, com ambos os pilotos ficando aquém do potencial demonstrado anteriormente. Por fim, como destacado acima, Piastri ficou a quase 4 décimos da pole position e Lando Norris também foi superado por Kimi Antonelli.
GP de Singapura de F1: grid de largada
| POS | Diferença (Q3) | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:29.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Max Verstappen | +0.182 | 1:29.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oscar Piastri | +0.366 | 1:29.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | +0.379 | 1:29.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lando Norris | +0.428 | 1:29.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lewis Hamilton | +0.530 | 1:29.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Charles Leclerc | +0.626 | 1:29.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | +0.688 | 1:29.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Oliver Bearman | +0.710 | 1:29.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fernando Alonso | +0.797 | 1:29.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:30.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alex Albon | 1:30.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Carlos Sainz | 1:30.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Liam Lawson | 1:30.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:30.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:30.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lance Stroll | 1:30.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Franco Colapinto | 1:30.982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Esteban Ocon | 1:30.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pierre Gasly | 1:31.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem: Getty Images